مواقيت الصلاة في جبل علي، الإمارات العربية المتحدة
مواقيت الصلاة اليومية في جبل علي — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — محسوبة بطريقة دبي على الإحداثيات 25.0026°، 55.1081° ومعروضة بتوقيت Asia/Dubai. وفي الأسفل: الأسابيع الخمسة القادمة يومًا بيوم، ثم تغيّر المواقيت على مدار السنة.
- الفجر٠٤:٥١
- الشروق٠٦:٠٥
- الظهر١٢:١٦
- العصر١٥:٤٢
- المغرب١٨:٢٠
- العشاء١٩:٣٤
مواقيت اليوم
- اتجاه القبلة
- 258.8°
- منتصف الليل الشرعي
- ٢٣:٣٦
- الثلث الأخير
- ٠١:٢١
- الإحداثيات
- 25.0026, 55.1081
- المنطقة الزمنية
- Asia/Dubai
- طريقة الحساب
- دبي
مواقيت الصلاة في جبل علي يومًا بيوم
سبتمبر 2026
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ الاثنين | ٩ ربيع الآخر | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٤ |
| ٢٢ الثلاثاء | ١٠ ربيع الآخر | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٤١ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٣ |
| ٢٣ الأربعاء | ١١ ربيع الآخر | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٤١ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٢ |
| ٢٤ الخميس | ١٢ ربيع الآخر | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٣١ |
| ٢٥ الجمعة | ١٣ ربيع الآخر | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٠ |
| ٢٦ السبت | ١٤ ربيع الآخر | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٩ |
| ٢٧ الأحد | ١٥ ربيع الآخر | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٨ |
| ٢٨ الاثنين | ١٦ ربيع الآخر | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٦ |
| ٢٩ الثلاثاء | ١٧ ربيع الآخر | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٥ |
| ٣٠ الأربعاء | ١٨ ربيع الآخر | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٢٤ |
أكتوبر 2026
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ١٩ ربيع الآخر | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٣ |
| ٢ الجمعة | ٢٠ ربيع الآخر | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٢ |
| ٣ السبت | ٢١ ربيع الآخر | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢١ |
| ٤ الأحد | ٢٢ ربيع الآخر | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٠ |
| ٥ الاثنين | ٢٣ ربيع الآخر | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٩ |
| ٦ الثلاثاء | ٢٤ ربيع الآخر | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٨ |
| ٧ الأربعاء | ٢٥ ربيع الآخر | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٧ |
| ٨ الخميس | ٢٦ ربيع الآخر | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١١ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٦ |
| ٩ الجمعة | ٢٧ ربيع الآخر | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٥ |
| ١٠ السبت | ٢٨ ربيع الآخر | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠١ | ١٩:١٤ |
| ١١ الأحد | ٢٩ ربيع الآخر | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٣ |
| ١٢ الاثنين | ١ جمادى الأولى | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٢ |
| ١٣ الثلاثاء | ٢ جمادى الأولى | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١١ |
| ١٤ الأربعاء | ٣ جمادى الأولى | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:١١ |
| ١٥ الخميس | ٤ جمادى الأولى | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٠ |
| ١٦ الجمعة | ٥ جمادى الأولى | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٩ |
| ١٧ السبت | ٦ جمادى الأولى | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٨ |
| ١٨ الأحد | ٧ جمادى الأولى | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٧ |
| ١٩ الاثنين | ٨ جمادى الأولى | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٦ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٩ جمادى الأولى | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٦ |
| ٢١ الأربعاء | ١٠ جمادى الأولى | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٥ |
| ٢٢ الخميس | ١١ جمادى الأولى | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٤ |
| ٢٣ الجمعة | ١٢ جمادى الأولى | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٣ |
| ٢٤ السبت | ١٣ جمادى الأولى | ٠٥:٠٥ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ |
| ٢٥ الأحد | ١٤ جمادى الأولى | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ |
مواقيت الصلاة في جبل علي على مدار السنة
كيف تتغير المواقيت شهرًا بشهر في جبل علي، بعيّنتين في الأول والخامس عشر من كل شهر.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:٥١ | ١٨:٤٢ | ١٩:٥٧ |
| منتصف الشهر | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤١ |
| أكتوبر 2026 | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٣ |
| منتصف الشهر | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٠ |
| نوفمبر 2026 | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٧ |
| منتصف الشهر | ٠٥:١٦ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٢ |
| ديسمبر 2026 | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:١٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥١ |
| منتصف الشهر | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥٤ | ١٢:١٨ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٥ |
| يناير 2027 | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٤ |
| منتصف الشهر | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٣ |
| فبراير 2027 | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٣ |
| منتصف الشهر | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٥١ | ١٢:٣٧ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٦ | ١٩:٣١ |
| مارس 2027 | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٣٥ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٨ |
| منتصف الشهر | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٣٢ | ١٥:٥٧ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٥ |
| أبريل 2027 | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٢٧ | ١٥:٥٥ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٤ |
| منتصف الشهر | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٥٢ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٢ |
| مايو 2027 | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١٢ |
| منتصف الشهر | ٠٤:١٠ | ٠٥:٣٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٥ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٢٢ |
| يونيو 2027 | ٠٤:٠١ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٤ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٣٤ |
| منتصف الشهر | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٥ | ١٩:١٤ | ٢٠:٤١ |
| يوليو 2027 | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٩ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤٣ |
| منتصف الشهر | ٠٤:١١ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٢ | ١٩:١٥ | ٢٠:٤٠ |
| أغسطس 2027 | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٥٥ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٢٩ |
| منتصف الشهر | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٢٧ | ١٥:٥٥ | ١٨:٥٨ | ٢٠:١٦ |
أسئلة شائعة عن مواقيت الصلاة في جبل علي
ما وقت صلاة الفجر في جبل علي اليوم؟
يبدأ وقت الفجر في جبل علي الساعة ٠٤:٥١ بالتوقيت المحلي، ويليه الشروق الساعة ٠٦:٠٥. يُحسب الفجر على زاوية 18.2° تحت الأفق.
ما وقت صلاة المغرب في جبل علي اليوم؟
يدخل وقت المغرب في جبل علي الساعة ١٨:٢٠، وهو وقت الإفطار في رمضان. ثم تأتي العشاء الساعة ١٩:٣٤.
ما طريقة الحساب المعتمدة في جبل علي؟
تُحسب المواقيت بطريقة دبي، وهي الطريقة الأكثر اتباعًا في الإمارات العربية المتحدة: زاوية فجر 18.2° وزاوية عشاء 18.2°. ويتبع العصر مذهب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة).
ما اتجاه القبلة من جبل علي؟
اتجاه القبلة من جبل علي هو 258.8° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، على أقصر مسار دائري إلى الكعبة في مكة المكرمة.
هل تراعي هذه المواقيت التوقيت الصيفي؟
نعم. جميع الأوقات معروضة بتوقيت Asia/Dubai، فيُطبَّق التحويل تلقائيًا في تواريخ سريانه.
مواقيت الصلاة قرب جبل علي
اجعل هذه المواقيت في شريط القوائم.
يعمل SalatReminder بهدوء في شريط قوائم macOS، يعدّ الوقت المتبقي للصلاة القادمة في جبل علي، ويشغّل الأذان عند دخول الوقت.
حمّل لأجهزة Mac